Giới thiệu về loa âm trần chống cháy JBL Control 14C-VA
Liên hệ ngay Hotline 0941.531.582 để được tư vấn ngay loa âm trần chính hãng giá ưu đãi nhất hiện nay.
Thông số kỹ thuật về loa âm trần chống cháy JBL Control 14C-VA
Dải tần số (-10dB) | 74Hz – 20kHz |
Đáp ứng tần số (±3 dB) | 100 Hz – 15 kHz |
công suất định mức | Xếp hạng dài hạn của hệ thống IEC (trực tiếp Z thấp): Công suất chương trình liên tục 60 Watts Tiếng ồn hồng liên tục 30 Watts, (đỉnh 120W) |
Công suất tiếng ồn định mức | 25W (vòi 25W) |
Điện áp nhiễu định mức | 70V/100V (với cài đặt vòi 70V/100V) |
Nhạy cảm | 87 dB (1kHz – 16 kHz) |
Độ nhạy EN54 (@ 4m) | 75 dB (theo phổ EN54-24 và điều kiện đo ở 4 mét.) |
góc phủ sóng | hình nón 120° |
Góc phủ sóng (theo tần số) Hình nón (Dọc & Ngang) | 500 Hz: 175°1000 Hz: 170°2000 Hz: 150°4000 Hz: 89° |
Trục tham chiếu | Thông số kỹ thuật và tham chiếu đo lường được đặt trực tiếp trên trục theo chiều dọc và chiều ngang, ngay bên dưới loa vì loa được lắp đặt trong mặt phẳng trần ngang |
Hệ số định hướng (Q) | 7,6 |
Chỉ số định hướng (DI) | 8,1 dB |
SPL tối đa (1m) | 102 dB (trở kháng thấp, đỉnh 108 dB) 101 dB (đỉnh 70V/100 vòi) EN54: 87 dB (4m, đỉnh 70/100V) |
EN54 SPL tối đa (@ 4m) | 87 dB (mỗi phổ EN54-24 và mức đo 25W, ở 4 mét) |
trở kháng | 8 ohms (trong cài đặt trực tiếp/bỏ qua 8 ohm); Trở kháng danh nghĩa EN54 7 ohms (dựa trên Z tối thiểu là 5,7 ohms ở 11,2 kHz)3.2W@70V; 6,3W@100V Tập: 1600Ω 6,3W@70V; 12,5W@100V Tập: 800Ω 12,5W@70V; 25W@100V Tập: 400Ω 25W@70V; N/C@100V Tập: 200Ω |
Vòi biến áp | 25W, 12,5W, 6,3W @ 70V hoặc 100V (chỉ cộng thêm 3,2W @ 70V) |
Mạng chéo | Thông thấp 12 dB/oct (bậc 2) cho trình điều khiển LF, thông cao 12 dB/oct (bậc 2) cho trình điều khiển HF |
cầu chì | Cầu chì nhiệt, nhiệt độ mở 152 độ C, Định mức >= 10A @ 250VAC |
Trình điều khiển | Trình điều khiển LF: Trình điều khiển HF 100 mm (4 in) : 19 mm (3/4 in) |
Kết nối | Đầu vào +, Đầu vào -, Earth (được kết nối với backcan). Khối gốm có lớp lót bằng đồng thau (mở 3,2 mm/0,126 in), chứa được dây 2,5 mm vuông / 12 AWG. |
Tuyến Nut/Giảm căng thẳng | Chứa cáp có vỏ tròn từ 4,0 mm (0,16 in) đến 9,0 mm (0,36 in) |
Nguyên vật liệu | Vách ngăn ABS có chỉ số chống cháy cấp ngọn lửa UL94-V0 và UL94-5VB; Thùng sau bằng thép mạ kẽm |
Cơ quan an toàn | EN54-24:2008 được chứng nhận Loại A (Giấy chứng nhận số 0359-CPR-00485); Tuân thủ BS5839/8; UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; Thích hợp sử dụng trong không gian xử lý không khí, Loa tín hiệu; xếp hạng IP-21 theo IEC529/60529; Máy biến áp UL được đăng ký theo UL1876; Tuân thủ ROHS, C-tick N108, CE; Vách ngăn đáp ứng xếp hạng dễ cháy UL94-V0 và UL94-5VB; Phù hợp với hệ thống IEC60849/ EN60849 |
kích cỡ | Đường kính 196 mm x 217 mm từ mặt sau của vách ngăn đến mặt sau của đai ốc đệm (đường kính 7,7 x chiều sâu 8,6 in) |
Kích thước trần nhà | Hình cắt tròn có đường kính 170 mm (6,7 in) (bao gồm mẫu cắt bìa cứng) |
Phạm vi độ dày trần | Lên đến 35 mm (1,3 in) với tai chó nguyên bản. Tai chó trần dày MTC-TCD có sẵn cho độ dày trần lên tới 55 mm (2,2 in) |
Đính kèm địa chấn an toàn | Một điểm, bề mặt trên cùng |
Khối lượng tịnh | 2,2 kg (4,8 lbs, một loa) |
Trọng lượng vận chuyển | 8,2 kg (17,9 lbs, cặp trong thùng chính) |
>>> Tham khảo thêm: Bộ loa âm trần – Combo loa âm trần giá ưu đãi